Kerncijfers per aandeel

Print
OMSCHRIJVING
 in euro
2022 2021* 2020* 2019* 2018*
Eigen vermogen - aandeel van de Groep 19,21 19,59 18,02 18,16 17,75
EBITDA 2,56 3,15 1,53 1,84 0,74
EBIT 0,47 1,09 0,49 0,80 -5,23
Nettoresultaat toerekenbaar aan aandeelhouders RMG 0,65 1,42 0,48 0,87 6,37
Nettoresultaat RMG na verwateringseffect 0,65 1,41 0,48 0,86 6,35
Brutodividend (uitgekeerd) 1,00 1,00 - 0,50 5,50
           
Koers/winst (P/E) (**) 27,41 13,42 29,32 16,24 2,30
           
Aantal aandelen op 31/12 13.141.123 13.141.123 13.141.123 13.141.123 13.141.123
Gewogen gemiddeld aantal aandelen 11.766.209 11.719.515 12.399.598 12.545.621 12.541.645
Gewogen gemiddeld aantal aandelen na verwateringseffect 11.797.911 11.736.202 12.409.631 12.560.022 12.597.381
Hoogste slotkoers 21,50 19,10 17,00 15,50 25,40
Koers eind december 17,75 19,00 14,15 14,05 14,65
Beurskapitalisatie in miljoen euro op 31/12 233,3 249,7 186,0 184,6 192,5
Jaarlijks volume in miljoen euro 8,2 9,6 19,1 11,1 15,6
Jaarlijks volume in aantal 434.611 628.872 1.491.456 845.340 753.405

Op basis van het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen.
(*) Herwerkt voor nieuwe definitie EBITDA - zie jaarverslag toelichting 1.
(**) Gebaseerd op de koers van 31 december en het nettoresultaat toerekenbaar aan aandeelhouders RMG.