Kerncijfers per aandeel
PrintOMSCHRIJVING in euro |
2024 | 2023 | 2022 | 2021* | 2020* | 2019* |
Eigen vermogen - aandeel van de Groep | 17,33 | 18,42 | 19,21 | 19,59 | 18,02 | 18,16 |
EBITDA | 2,16 | 1,83 | 2,56 | 3,15 | 1,53 | 1,84 |
EBIT | 0,29 | 0,27 | 0,47 | 1,09 | 0,49 | 0,80 |
Nettoresultaat toerekenbaar aan aandeelhouders RMG | 0,49 | 0,20 | 0,65 | 1,42 | 0,48 | 0,87 |
Nettoresultaat RMG na verwateringseffect | 0,49 | 0,20 | 0,65 | 1,41 | 0,48 | 0,86 |
Brutodividend (uitgekeerd) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | 0,50 |
Koers/winst (P/E) (**) | 23,17 | 63,67 | 27,41 | 13,42 | 29,32 | 16,24 |
Aantal aandelen op 31/12 | 13.931.920 | 13.141.123 | 13.141.123 | 13.141.123 | 13.141.123 | 13.141.123 |
Gewogen gemiddeld aantal aandelen | 12.510.872 | 11.781.577 | 11.766.209 | 11.719.515 | 12.399.598 | 12.545.621 |
Gewogen gemiddeld aantal aandelen na verwateringseffect | 12.510.872 | 11.794.665 | 11.797.911 | 11.736.202 | 12.409.631 | 12.560.022 |
Hoogste slotkoers | 13,80 | 18,50 | 21,50 | 19,10 | 17,00 | 15,50 |
Koers eind december | 11,25 | 12,70 | 17,75 | 19,00 | 14,15 | 14,05 |
Beurskapitalisatie in miljoen euro op 31/12 | 156,7 | 166,9 | 233,3 | 249,7 | 186,0 | 184,6 |
Jaarlijks volume in miljoen euro | 4,5 | 4,4 | 8,2 | 9,6 | 19,1 | 11,1 |
Jaarlijks volume in aantal | 399.499 | 296.150 | 434.611 | 628.872 | 1.491.456 | 845.340 |
Op basis van het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen.
(*) Herwerkt voor nieuwe definitie EBITDA - zie jaarverslag toelichting 1.
(**) Gebaseerd op de koers van 31 december en het nettoresultaat toerekenbaar aan aandeelhouders RMG.