Aandeelhoudersstructuur
PrintHet aandeelhouderschap is als volgt verdeeld:
Situatie per 30/06/2024 |
Aantal aandelen |
% tov kapitaal | # Stemrechten | % Stemrechten |
Koinon NV(1) | 10.072.436 | 72,30% | 18.954.653 | 81,21% |
West Investment Holding SA(1) | 522.136 | 3,75% | 1.044.272 | 4,47% |
Eigen aandelen | 1.346.747 | 9,67% | 1.346.747 | 5,77% |
Individuele en institutionele beleggers | 1.990.601 | 14,29% | 1.990.601 | 8,53% |
Totaal | 13.931.920 | 100,00% | 23.336.273 | 100% |
(1) De NV Koinon en de SA West Investment Holding, hebben in hun hoedanigheid van in overleg handelende personen die een akkoord hebben afgesloten aangaande het bezit, de verwerving en de overdracht van effecten, een kennisgeving gedaan.
Van het totaal aantal uitstaande aandelen zijn er 10.599.934 aandelen op naam.