Beursevolutie
PrintHet aandeel Roularta Media Group is genoteerd op NYSE Euronext Brussels, onder de rubriek Media - Publishing, met ISIN-code BE0003741551 en Mnemo ROU.
Het Roularta-aandeel is opgenomen in de BEL small cap Index (BE0389857146).
Slotkoersen en volumes in 2020
Maand | Gemiddelde slotkoers | Volumes |
jan/20 | 14,75 | 76.374 |
feb/20 | 15,23 | 37.053 |
mrt/20 | 12,98 | 133.451 |
apr/20 | 12,98 | 18.951 |
mei/20 | 12,76 | 23.405 |
jun/20 | 12,71 | 19.205 |
jul/20 | 12,07 | 21.106 |
aug/20 | 12,31 | 37.883 |
sep/20 | 12,66 | 23.129 |
okt/20 | 12,54 | 41.424 |
nov/20 | 13,00 | 1.022.134 |
dec/20 | 14,39 | 37.341 |
Het aandeel bereikte op 29 januari 2020 met 17,00 euro zijn hoogste koers in het afgelopen jaar. De laagste koers van 11,30 euro werd genoteerd op 16 maart 2020.
Op 25 november 2020 werd het grootste dagvolume opgetekend met 920.784 stuks.
Slotkoersen en volumes in 2019
Maand | Gemiddelde slotkoers | Volumes |
jan/19 | 14,818 | 23.950 |
feb/19 | 14,395 | 37.585 |
mar/19 | 14,579 | 60.290 |
apr/19 | 13,948 | 49.483 |
mei/19 | 14,080 | 21.002 |
jun/19 | 13,365 | 19.501 |
jul/19 | 12,720 | 31.897 |
aug/19 | 12,193 | 67.558 |
sep/19 | 12,733 | 29.754 |
okt/19 | 12,605 | 22.322 |
nov/19 | 13,395 | 455.885 |
dec/19 | 14,653 | 26.113 |
Het aandeel bereikte op 1 maart 2019 met 15,500 euro zijn hoogste koers in het afgelopen jaar. De laagste koers van 11,600 euro werd genoteerd op 12 augustus 2019.
Op 14 november 2019 werd het grootste dagvolume opgetekend met 366.350 stuks.
Liquiditeit van het aandeel
Door Roularta Media Group wordt een proactieve investorrelationspolitiek gevoerd met de bedoeling het aandeel in de kijker te plaatsen en zo de liquiditeit van het aandeel mede te ondersteunen.