Kerncijfers

Print
OMSCHRIJVING
 in euro
2015 2016 (**)
herwerkt
2017 2018 2019
Eigen vermogen
- aandeel van de Groep
16,63 17,76 16,19 17,75 18,16
EBITDA (Operationele cashflow) 2,69 1,35 0,15 0,51 1,83
EBIT 2,51 0,59 -0,96 -5,23 0,80
Nettoresultaat RMG 5,16 1,72 -0,87 6,37 0,87
Nettoresultaat RMG na verwateringseffect 5,14 1,70 -0,87 6,35 0,86
Brutodividend 0,50 0,50 0,00 5,50 0,50
           
Koers/winst (P/E) (2) 10,12 15,01 -21,23 2,33 17,06
           
Aantal aandelen op 31/12 13.141.123 13.141.123 13.141.123 13.141.123 13.141.123
Gewogen gemiddeld aantal aandelen 12.486.031 12.515.767 12.534.766 12.541.645 12.545.621
Gewogen gemiddeld aantal aandelen na verwateringseffect 12.517.300 12.611.966 12.609.509 12.597.381 12.560.022
Hoogste koers 25,10 26,93 28,95 25,40 15,50
Koers eind december 24,50 24,32 21,95 14,65 14,05
Beurskapitalisatie in miljoen euro op 31/12 321,96 319,59 288,45 192,52 184,63
Jaarlijks volume in miljoen euro 25,90 25,66 30,54 15,58 11,06
Jaarlijks volume in aantal 489.755 1.069.743 1.342.752 753.405 845.340

(**) Herwerkt ingevolge retrospectieve toepassing van IFRS 5 Beëindigde bedrijfsactiviteiten.

Op basis van het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen 
(2) Winst = courant nettoresultaat geconsolideerde ondernemingen. 
Vanaf 2016 is verondersteld dat het courant nettoresultaat gelijk is aan het nettoresultaat.